<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2014-01 &#8211; Andreas Pecht &#8211; Kulturjournalist i.R.</title>
	<atom:link href="https://www.pecht.info/wordpress/archiv/2014/2014-01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pecht.info/wordpress</link>
	<description>Analysen, Berichte, Essays, Kolumnen, Kommentare, Kritiken, Reportagen - zu Kultur, Politik und Geistesleben</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 15:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Neujahrsessay 2014 / Die Neuvermessung des Menschlichen</title>
		<link>https://www.pecht.info/wordpress/2014/01/01/die-neuvermessung-des-menschlichen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Pecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essays]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft/Zeitgeist]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie/Ökologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Freier Lesetext]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pecht.info/wordpress/2014/01/01/die-neuvermessung-des-menschlichen/</guid>

					<description><![CDATA[ape. 2010 schwappte aus den USA eine neue Lifestyle-Bewegung nach Europa: „Quantified Self“. Ihre&#160; Anhänger streben nach Selbstkontrolle mittels genauer Erfassung eigener Vitalfunktionen und tagtäglichen Tuns. Dafür nutzen sie jede Menge vernetzte Digitaltechnik: Waagen, Schrittzähler, Pulsmesser, Schlafsensoren und mehr. Dazu kommen Apps für Smartphone und Laptop zum akribischen Organisieren, Protokollieren, Analysieren von Arbeit und Freizeit. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hetero, homo, bi: total normal eben</title>
		<link>https://www.pecht.info/wordpress/2013/12/25/hetero-homo-bi-total-normal-eben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Pecht]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Quergedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pecht.info/wordpress/2013/12/25/hetero-homo-bi-total-normal-eben/</guid>

					<description><![CDATA[ape. Kennen Sie das auch? Plötzlich flutet eine mordsmäßige Aufregung durch die öffentlichen Kanäle, du aber kannst partout nicht begreifen, was die Leute derart in Rage versetzt. So jetzt wieder erlebt beim Outing von Thomas Hitzlsperger. Mehr noch beim Vorstoß der Landesregierung von Baden-Württemberg, die „Akzeptanz sexueller Vielfalt“ als schulisches Bildungsziel festzuschreiben. Das Bekenntnis eines [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
